INFOS
COMPOSITION DES EQUIPES DES PROCHAINS MATCHS
PCTT1 | PCTT2 | PCTT3 | ||||||||
13/05/2023 |
12/05/2023 | 12/0/2023 | ||||||||
TTC BREST RECOUVRANCE 4 | PLOGONNEC STT3 | TT DE LOPERHET 3 | ||||||||
Ph1 monte de D1 Poule 1 | Ph1 monte de D4 poule 5 | Ph1 descente de D3 poule 2 | ||||||||
JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | ||||||||
BERNARD Fabrice | 1241 | 4 matchs | BROUQUEL Julien | 862 | 5 matchs | ALLAIZEAU Frédéric | 656 | 3 matchs | ||
FRANCES Justine | 1202 | 1 match | CHALONY Hervé | 812 | 3 matchs | BERNARD Jean-Jacques | 729 | 2 matchs | ||
JEZEQUEL Eric | 1938 | 4 matchs | COURTOIS Jean-Patrick | 1006 | 5 matchs | BOENNEC Rémy | 691 | 3 matchs | ||
LAGADEC Maxime | 1206 | 6 matchs | LEROUX Xavier | 674 | 5 matchs | GENET Georges | 696 | 4 matchs | ||
NICOLAS Philippe | 1110 | 1 match | MULARD Nicolas | 796 | 4 matchs | GLINEC Ronan | 599 | 1 match | ||
PICHON Jordan | 1423 | 6 matchs | SALIOU Franck | 1227 | 1 match | JUCHTZER Stéphane | 721 | 1 match | ||
RENOULT Albin | 1551 | 1 match | STEPHAN Jacques | 881 | 1 match | PAPAGNO Stéphane | 794 | 1 match | ||
RIBOUCHON Thomas | 1195 | 1 match | PERON Gérard | 724 | 5 matchs | |||||
ROUDAUT Philippe | 614 | 4 matchs | ||||||||
Pour les équipes qui se déplacent : Pour obtenir les coordonnées des clubs :